MOUNTPOINT | FORMAAT | GNSS | KOORDINADID | SEISUND |
RTCM-NEAREST | RTCM 3 | GPS & GLONASS | 59.30 24.66 | OK |
LEICA4G-NEAREST | Leica 4G | GPS & GLONASS | 59.41 24.67 | OK |
RTCM-LAKI | RTCM 3 | GPS & GLONASS | 59.41 24.67 | OK |
LEICA4G-LAKI | GPS & GLONASS | 59.41 24.67 | OK | |
RTCM-LAKI-TEST | RTCM 3 | GPS & GLONASS | 59.41 24.67 | OK |
RTCM2-LAKI | RTCM 2 | GPS & GLONASS | 59.41 24.67 | OK |
Andmete vanus on maksimaalselt 5 minutit.
Tabelis on näidatud hetkel aktiivsed teenused, mida me NTRIP kaudu jagame.
GPS ja GLONASS RTK korrektsioonisignaali on võimalik saada Leica, Leica 4G, CMR / CMR+, RTCM 2.1, RTCM 2.2, RTCM2.3 ja RTCM 3.X formaatides.
Igale soovijale saame koostada just tema vajadustele vastava korrektsiooni.