! ! ! Vaata Leica FlexLine plus tahhümeetreid ! ! !
FlexLine on eriti paindlik tahhümeetrite seeria – nii riist- kui ka tarkvara saab valida täpselt vastavalt oma vajadusetele ja võimalustele.
Leica FlexLine TS02: tahhümeeter igapäevasteks töödeks koos selleks sobiliku programmipaketiga. Võimalik on lisada Bluetooth ja USB ühendused, täielik tähtnumbriline klaviatuur, jne.
Leica FlexLine TS06: tagab täieliku paindlikkuse. Tähtnumbriline klaviatuur ja laiendatud sisemälu on tahhümeetri standartkomplektis. Lisana on võimalik tellida Bluetooth ja USB ühendused.
Leica FlexLine TS09: tõeliselt tulemusele orienteeritud tahhümeeter. Kõik FlexLine omadused on standartvarustuses.
Kõik FlexLine tahhümeetrid on saadaval 400m või 1000m laserkaugusmõõtjaga.
Leica FlexLine tehnilised andmed
Leica TS02 | Leica TS06 | Leica TS09 | |
Kõrgtäpne instrument | |||
1″ nurgamõõdu täpsus | – | – | + |
1mm + 1.5ppm kauguse mõõtmise täpsus | – | – | + |
Kauguse mõõtmine | |||
Prismaga, 3 500m | + | + | + |
Ilma prismata, 30m FlexPoint | x | + | + |
Ilma prismata, 400m PinPoint – Power | x | x | x |
Ilma prismata, 1000m PinPoint – Ultra | x | x | x |
Andmete salvestamine, liidesed | |||
Sisemälu | + | + | + |
Laiendatud sisemälu | – | + | + |
USB mälupulga kasutamise võimalus | x | x | + |
Bluetooth ühendus | x | x | + |
Klaviatuur | |||
Täht-numbriline | x | + | + |
Lisaklaviatuur | x | x | + |
1-funktsiooniga “Trigger” nupp | + | + | + |
2-funktsiooniga “Trigger” nupp | – | + | + |
FlexField instrumendi tarkvara | |||
“Orientation & Surveying, Stake Out, Resection, Height Transfer, Construction, Area (Plan & Surface), Volume calculation, Tie Distance (MLM), Remote Height, Hidden Point, Offset, Reference Line” | + | + | + |
Reference Arc, Reference Plane, COGO, Road 2D | x | + | + |
Roadworks 3D, TraversePRO | – | x | + |
Juhtvalgustus (EGL) | |||
Väljamärkimise juhtvalgus EGL | – | x | + |
“Arctic” versioon | |||
Töötemperatuur -35°C | x | x | x |
+ : olemas; x : lisavarustusena; – : puudub
Leica FlexLine programmid
Leica TS02 | Leica TS06 | Leica TS09 | |
Survey | + | + | + |
Stake Out | + | + | + |
Free Station | + | + | + |
Reference Line/Grid/Segment | + | + | + |
Tie Distance | + | + | + |
Area & Volume | + | + | + |
Remote Height | + | + | + |
Offset | + | + | + |
Hidden Point | + | + | + |
Height Transfer | + | + | + |
Construction | + | + | + |
COGO | x | + | + |
ROAD 2D | x | + | + |
Reference Arc | x | + | + |
Reference Plane | x | + | + |
Roadworks 3D | – | x | + |
Traverse PRO | – | x | + |
+ : olemas; x : lisavarustusena; – : puudub;