Leica Viva TS12 Performance robottahhümeetri komplekt sisaldab kõike tööks vajalikku. PowerSearch (PS) funktsiooni abil leiad sekunditega prisma automaatselt, Leica CS10 väliarvuti ja selles töötav SmartWorx Viva LT tarkvara teevad töö eriti lihtsaks.
Lisaks:
- Otsi, lukusta, mõõda – enam lihtsamaks ei lähe.
- Raadioühendusega väliarvuti
- Lihtne välitarkvara
Leica Viva TS12 tahhümeetrid | TS12A | TS12P |
Nurga mõõtmine | + | + |
Kauguse mõõtmine prismale | + | + |
Kauguse mõõtmine ilma prismata | + | + |
Motoriseeritud instrument | + | + |
Automaatne prisma otsimine | + | + |
PowerSearch (PS) | – | + |
Juhtvalgustus | + | + |
Kaugjuhtimine CS10 välikontrolleriga | + | + |
Leica Viva TPS
Nurga mõõtmine |
Täpsus Hz, V 1 | 2” (0.6 mgon), 3” (1 mgon), 7” (2 mgon) |
Kauguse mõõtmine |
Kauguse mõõtmine | |
Prismale: Ümarprismale (GPR1) / 360° prismale (GRZ4, GRZ122) | 3500 m (12000 ft) / 2000 m (7000 ft) | |
Täpsus / mõõteaeg | ||
Standard | 1 mm + 1.5 ppm / 2.4 s | |
Tracking | 3 mm + 1.5 ppm / < 0.15 s | |
Kauguse mõõtmine ilma prismata | ||
Mõõtekaugus: PinPoint R400 / R1000 | 400 m (1310 ft) / 1000 m (3280 ft) | |
Täpsus / mõõteaeg | ||
PinPoint R400 / R1000 | 2 mm + 2 ppm / typ. 3 s | |
Üldine | ||
Lasertäpi suurus ilma prismata mõõtmisel | @ 30 m: 7 mm x 10 mm, at 50 m: 8 mm x 20 mm | |
Üldine |
Ekraan / klaviatuur | Värviline 1/4 VGA (320*240 px), taustvalgustus, puutetundlik / 28 klahvi |
Siseaku / Pinge / Mahtuvus / Tööaeg | Lithium Ion / 7.4V / 4.4Ah / 5 – 8 h (GEB221) | |
Töö- ja ladustamistemperatuur | -20° C to +50° C / -40° C to +70° C | |
IK kaitseklass | IP54 / 95%, non-condensing | |
Tööulatus | 5 – 150 m / 5 cm at 100 m | |
Leica robotic mõõtmised |
||
Automaatne prismaotsimine (ATR) |
Ümarprisma (GPR1) | ATR režiimis: 1000m (3300 ft), Lock Mode: 800 m (2600 ft) |
360° prisma (GRZ4, GRZ122) | ATR režiimis: 800m (2600 ft), Lock Mode: 600 m (2000 ft) | |
ATR nurga täpsys Hz, V / Mõõteaeg GPR1 prismale | 2″ (0.6 mgon) 8 / 3 – 4 s | |
Power Search (PS) |
Mõõtekaugus: Ümarprismale (GPR1) / 360° prismale (GRZ4, GRZ122) | 300 m (1000 ft) |
Tüüpiline otsimise aeg | 5 – 10 s |
Leica Viva TS12 tahhümeetrid kuuluvad Leica Viva tooteperekonda.